

| Spannung | Strom | Brummspannung | Best. Nr |
|---|---|---|---|
| 1827490 | |||
| 1827491 | |||
| 1827493 | |||
| 1827494 | |||
| 1827495 | |||
| 1827496 | |||
| 1827497 |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 250 mA |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Wirkungsgrad | 80% typ. bei Volllast |
| EMV | EN 61000-3-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-11, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 55022/B, FCC 47 Teil 15, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 |
| Toleranz der Ausgangsspannung | +7% / -5% |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C bei Maximallast |
| Lagertemperatur | -40 bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
| Überspannungs- festigkeit | Erfüllt die Richtlinien der IEC 61000 |
| Normen | EN 60950 IEC 60950 CSA 950(cUL) UL 60950 |
| Approbationen | C-Tick TÜV Rheinland PSE ENEC 10 CE C UL US VDE |
| MTBF | 200.000 Stunden bei Maximallast und Umgebungstemperatur von 25°C (gemäß MIL-HDBK-217) |
| Gewicht | 105 g |
| Steckverbinder | AC-Eingang: FRIWO austauschbares Netzsteckersystem: EURO, UK, USA/Japan, Australien, IEC; DC-Ausgang: UniversalausgangssteckersystemNetzsteckervarianten sind für die folgenden Regionen erhältlich: EURO, UK, USA/Japan; DC-Ausgang: Universalausgangssteckersystem |
Norman Werk
Product Manager Worldwide/ Product Design
Tel. 0 25 32/81-155
Fax 0 25 32/81-112