

| Spannung | Strom | Zellen | Kapazität | Gehäuse | Best. Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1834055 | |||||
| 1834056 | |||||
| 1834057 | |||||
| 1834058 | |||||
| 1834059 |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 0,18 - 0,45 A |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Wirkungsgrad | 75% typ. Volllast |
| EMV | EN 55011, FCC 47 Teil 15, EN 55022/B, EN 61000-3-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-4-5 |
| Toleranz der Ausgangsspannung | ± 10% |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C bei Maximallast |
| Lagertemperatur | -40 bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
| Überspannungs- festigkeit | Erfüllt die Richtlinien der IEC 61000 |
| Normen | UL 2601-1 IEC 60335-2-29 CE-Zeichen VDE IEC 60601-1 UL 1310 |
| Approbationen | CE VDE GS CSA US |
Norman Werk
Product Manager Worldwide/ Product Design
Tel. 0 25 32/81-155
Fax 0 25 32/81-112