


| Spannung | Strom | Zellen | Kapazität | Gehäuse | Best. Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1890125 | |||||
| 1824396 |
| Spannung | Strom | Zellen | Kapazität | Gehäuse | Best. Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824106 |
| Spannung | Strom | Zellen | Kapazität | Gehäuse | Best. Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824107 | |||||
| 1825090 |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 0,13 - 0,2 A |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Wirkungsgrad | 75% typ. Volllast |
| EMV | EN 61000-4-6, EN 55022/B, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, FCC 47 Teil 15, EN 55011, EN 61000-4-2 |
| Toleranz der Ausgangsspannung | ± 10% |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40°C bei Maximallast |
| Lagertemperatur | -40 bis +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% nicht kondensierend |
| Überspannungs- festigkeit | Erfüllt die Richtlinien der IEC 61000 |
| Normen | IEC 60601-1 CSA CE-Zeichen UL 1310 IEC 60335-2-29 VDE |
| Approbationen | CSA US VDE GS CE |
Norman Werk
Product Manager Worldwide/ Product Design
Tel. 0 25 32/81-155
Fax 0 25 32/81-112